205-től 305 lóerőig
Az MF 8S Xtra-t azért fejlesztették ki, hogy növelje a modern gazdák kényelmét, hatékonyságát és teljesítményét. Az MF 8S sorozat erősségeire épít, új funkciókat, valamint elegáns, funkcionális dizájnt kínál.
Kényelmes fülkével, intuitív vezérléssel és kiváló csatlakoztathatósággal hosszú munkanapokra tervezték a földeken, miközben nagy teljesítményű hatékonyságot, alacsony üzemeltetési költségeket és magas megbízhatóságot nyújt – maximalizálva az üzemidőt és a megtérülést.
| Modell | Max. Teljesítmény (LE) | Motor | Sebességváltó | Max. Nyomaték (Nm)** | Emelési kapacitás (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MF 8S.205 Xtra | 205 | AGCO POWER 6-hengeres, 7,4 l | Dyna-7, Dyna E-Power, Dyna-VT | 950 | 10,000 |
| MF 8S.225 Xtra | 225 | AGCO POWER 6-hengeres, 7,4 l | Dyna-7, Dyna E-Power, Dyna-VT | 1000 | 10,000 |
| MF 8S.245 Xtra | 245 | AGCO POWER 6-hengeres, 7,4 l | Dyna-7, Dyna E-Power, Dyna-VT | 1100 | 10,000 |
| MF 8S.265 Xtra | 265 | AGCO POWER 6-hengeres, 7,4 l | Dyna-7, Dyna E-Power, Dyna-VT | 1200 | 10,000 |
| MF 8S.285 Xtra | 285 | AGCO POWER 6-hengeres, 7,4 l | Dyna-VT | 1260 | 10,000 |
| MF 8S.305 Xtra | 305 | AGCO POWER 6-hengeres, 7,4 l | Dyna-VT | 1280 | 10,000 |
*1850 ford./perc | ** 1000–1500 ford./perc*
Kérjük kattintson erre a képre, azért hogy a Youtube külső tartalmait betöltse.
Ezáltal az Ön személyes adatai – mint például az IP-címe - az Google (USA) számára láthatóvá válnak.